產業類別:化學工業
員工人數:319人
資料年度:2025
總薪資支出:297,964千元
每股盈餘(EPS): 3.70
產業平均EPS:1.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.0萬 | 79.1萬 | -12.8% | 3.58 |
| 2020 | 75.5萬 | 81.3萬 | -7.1% | 4.36 |
| 2021 | 85.9萬 | 87.9萬 | -2.3% | 6.69 |
| 2022 | 88.4萬 | 90.8萬 | -2.6% | 8.43 |
| 2023 | 81.0萬 | 86.8萬 | -6.7% | 4.41 |
| 2024 | 83.2萬 | 90.9萬 | -8.5% | 4.10 |
| 2025 | 84.9萬 | 90.5萬 | -6.2% | 3.70 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。