產業類別:其他
員工人數:1,002人
資料年度:2024
總薪資支出:658,430千元
每股盈餘(EPS): 4.75
產業平均EPS:3.42
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 47.9萬 | 82.1萬 | -41.7% | 5.11 |
2020 | 48.6萬 | 85.5萬 | -43.2% | 5.21 |
2021 | 52.5萬 | 90.8萬 | -42.2% | 6.91 |
2022 | 49.9萬 | 89.3萬 | -44.1% | 5.10 |
2023 | 49.6萬 | 90.9萬 | -45.4% | 1.95 |
2024 | 51.8萬 | 96.9萬 | -46.5% | 4.75 |
113年度員工薪酬增加10.7%,係因公司整體獲利上升,故整體員工薪資較去年同期上升。