產業類別:電子零組件業
員工人數:1,789人
資料年度:2024
總薪資支出:1,187,233千元
每股盈餘(EPS): 7.15
產業平均EPS:6.57
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 46.9萬 | 80.3萬 | -41.6% | 7.25 |
2020 | 53.5萬 | 85.1萬 | -37.1% | 9.05 |
2021 | 38.8萬 | 91.3萬 | -57.5% | 6.08 |
2022 | 56.6萬 | 100.0萬 | -43.4% | 8.68 |
2023 | 53.5萬 | 95.1萬 | -43.7% | 4.30 |
2024 | 57.7萬 | 99.4萬 | -42% | 7.15 |
本公司員工薪酬依員工升遷及調薪作業辦法給予合理報酬,間接人員819人,平均薪資820仟元。惟本公司作業員及外籍勞工970人,佔全體員工比重54%,致本公司薪資平均數較低。