產業類別:汽車工業
員工人數:179人
資料年度:2024
總薪資支出:89,156千元
每股盈餘(EPS): -0.47
產業平均EPS:5.84
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 44.7萬 | 71.0萬 | -37% | 0.05 |
2020 | 44.8萬 | 73.7萬 | -39.2% | 2.64 |
2021 | 54.1萬 | 77.6萬 | -30.3% | 1.49 |
2022 | 49.8萬 | 81.5萬 | -38.9% | 2.01 |
2023 | 43.9萬 | 88.2萬 | -50.2% | 0.61 |
2024 | 45.0萬 | 89.2萬 | -49.6% | -0.47 |
1.本公司工廠位於彰化地區地處偏鄉,人才要求不易致外籍員工人數較高拉低平均薪資,造成薪資平均數表現較低。 2.本公司依公司營運及獲利情況調薪幅度。