產業類別:汽車工業
員工人數:180人
資料年度:2025
總薪資支出:93,385千元
每股盈餘(EPS): 0.37
產業平均EPS:4.02
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.7萬 | 71.0萬 | -37% | 0.05 |
| 2020 | 44.8萬 | 73.7萬 | -39.2% | 2.64 |
| 2021 | 54.1萬 | 77.6萬 | -30.3% | 1.49 |
| 2022 | 49.8萬 | 81.5萬 | -38.9% | 2.01 |
| 2023 | 43.9萬 | 88.2萬 | -50.2% | 0.61 |
| 2024 | 45.0萬 | 89.2萬 | -49.6% | -0.47 |
| 2025 | 48.2萬 | 89.0萬 | -45.8% | 0.37 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。