產業類別:其他
員工人數:44人
資料年度:2025
總薪資支出:25,465千元
每股盈餘(EPS): 5.56
產業平均EPS:1.85
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.9萬 | 101.7萬 | -30.3% | -0.40 |
| 2020 | 83.6萬 | 112.7萬 | -25.8% | -0.51 |
| 2021 | 56.6萬 | 129.6萬 | -56.3% | -0.50 |
| 2022 | 57.3萬 | 129.9萬 | -55.9% | -0.18 |
| 2023 | 59.6萬 | 120.1萬 | -50.4% | 2.11 |
| 2024 | 34.4萬 | 69.5萬 | -50.5% | 18.25 |
| 2025 | 37.2萬 | 71.2萬 | -47.8% | 5.56 |
114年公司擴大經營,召募員工大部分為新進員工,故影響員工薪酬之平均數。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。