產業類別:半導體業
員工人數:16人
資料年度:2024
總薪資支出:7,043千元
每股盈餘(EPS): 18.25
產業平均EPS:2.24
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 70.9萬 | 101.7萬 | -30.3% | -0.40 |
2020 | 83.6萬 | 112.7萬 | -25.8% | -0.51 |
2021 | 56.6萬 | 129.6萬 | -56.3% | -0.50 |
2022 | 57.3萬 | 129.9萬 | -55.9% | -0.18 |
2023 | 59.6萬 | 120.1萬 | -50.4% | 2.11 |
2024 | 34.4萬 | 69.5萬 | -50.5% | 18.25 |
本年度新增非主管人員為新業務銷售,多為新進年輕職工,基本工資偏低且已無IC營收,故與IC同業相比與無意義。112年度主要業務為室內裝潢業務,人員較為資深且薪資較高,惟112年毛利低於113年,相對EPS也較低。