產業類別:光電業
員工人數:535人
資料年度:2024
總薪資支出:314,563千元
每股盈餘(EPS): 2.01
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 47.8萬 | 81.9萬 | -41.6% | -0.52 |
2020 | 48.5萬 | 88.9萬 | -45.4% | 0.05 |
2021 | 52.6萬 | 108.6萬 | -51.6% | 4.76 |
2022 | 54.5萬 | 91.9萬 | -40.7% | 2.62 |
2023 | 53.1萬 | 92.3萬 | -42.5% | 1.03 |
2024 | 55.7萬 | 101.5萬 | -45.1% | 2.01 |
基於營運考量,避免經營成本對公司重大衝擊,必須全面考量經營風險與損益,故未每年全面常態調薪, 後續公司營收及獲利表現達到最佳平衡狀態時,規劃相關薪酬政策,並依個人績效、年資條件不同而有差異。