產業類別:運動休閒
員工人數:155人
資料年度:2025
總薪資支出:78,135千元
每股盈餘(EPS): -2.83
產業平均EPS:1.71
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42.0萬 | 71.2萬 | -41% | 1.85 |
| 2022 | 47.1萬 | 75.2萬 | -37.4% | 5.82 |
| 2023 | 48.3萬 | 54.3萬 | -11% | 3.62 |
| 2024 | 41.0萬 | 62.8萬 | -34.7% | -2.14 |
| 2025 | 42.6萬 | 63.2萬 | -32.6% | -2.83 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。