產業類別:通信網路業
員工人數:178人
資料年度:2024
總薪資支出:104,067千元
每股盈餘(EPS): 10.14
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 45.6萬 | 73.3萬 | -37.8% | 0.03 |
2020 | 41.7萬 | 74.8萬 | -44.3% | 0.16 |
2021 | 45.0萬 | 83.2萬 | -45.9% | -1.26 |
2022 | 47.7萬 | 87.9萬 | -45.7% | -0.59 |
2023 | 49.0萬 | 83.1萬 | -41% | 0.42 |
2024 | 58.0萬 | 84.0萬 | -31% | 10.14 |
因113年度分配112年度員工分紅金額低,致全時員工薪資平均數低於同業