產業類別:觀光餐旅
員工人數:339人
資料年度:2024
總薪資支出:240,495千元
每股盈餘(EPS): 5.84
產業平均EPS:1.19
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46.4萬 | 49.3萬 | -5.9% | 3.90 |
| 2021 | 46.6萬 | 49.8萬 | -6.4% | 3.65 |
| 2022 | 53.4萬 | 54.9萬 | -2.7% | 5.25 |
| 2023 | 56.4萬 | 60.0萬 | -6% | 4.40 |
| 2024 | 60.7萬 | 63.6萬 | -4.6% | 5.84 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。