產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:27人
資料年度:2024
總薪資支出:16,595千元
每股盈餘(EPS): -0.86
產業平均EPS:4.39
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.9萬 | 79.1萬 | -23% | -1.03 |
2020 | 57.7萬 | 78.0萬 | -26% | -0.85 |
2021 | 56.0萬 | 82.8萬 | -32.4% | -0.13 |
2022 | 58.2萬 | 89.0萬 | -34.6% | -0.64 |
2023 | 59.6萬 | 89.0萬 | -33% | -1.51 |
2024 | 60.5萬 | 90.9萬 | -33.4% | -0.86 |
本公司113及112年的營運均處於虧損狀況,故均未發放員工經營績效獎金,113年非經理人之全時員工薪資平均數較112年減少,主因113年薪資較高之工程師離職所致。