產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:23人
資料年度:2025
總薪資支出:15,008千元
每股盈餘(EPS): -0.47
產業平均EPS:3.90
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.9萬 | 79.1萬 | -23% | -1.03 |
| 2020 | 57.7萬 | 78.0萬 | -26% | -0.85 |
| 2021 | 56.0萬 | 82.8萬 | -32.4% | -0.13 |
| 2022 | 58.2萬 | 89.0萬 | -34.6% | -0.64 |
| 2023 | 59.6萬 | 89.0萬 | -33% | -1.51 |
| 2024 | 60.5萬 | 90.9萬 | -33.4% | -0.86 |
| 2025 | 59.2萬 | 92.4萬 | -35.9% | -0.47 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。