產業類別:電器電纜
員工人數:402人
資料年度:2024
總薪資支出:332,549千元
每股盈餘(EPS): 1.55
產業平均EPS:1.33
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.1萬 | 67.8萬 | -11.4% | 1.87 |
2020 | 61.0萬 | 72.6萬 | -16% | 0.76 |
2021 | 76.9萬 | 88.4萬 | -13% | 3.27 |
2022 | 68.5萬 | 88.1萬 | -22.2% | -0.09 |
2023 | 75.7萬 | 88.7萬 | -14.7% | 2.23 |
2024 | 80.0萬 | 89.1萬 | -10.2% | 1.55 |
本公司113年獲利,部份來自於營業外股利收入,此部份獲利與員工績效並無顯著關聯;另EPS之計算,分母股數扣除了庫藏股數,若不扣除庫藏股數,EPS則為1.04,並未高於同業。