產業類別:生技醫療業
員工人數:490人
資料年度:2024
總薪資支出:324,081千元
每股盈餘(EPS): 8.86
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 52.0萬 | 69.6萬 | -25.3% | 7.86 |
2020 | 52.4萬 | 69.3萬 | -24.4% | 7.95 |
2021 | 55.7萬 | 71.4萬 | -22% | 8.77 |
2022 | 61.7萬 | 75.5萬 | -18.3% | 11.85 |
2023 | 58.7萬 | 74.9萬 | -21.6% | 10.14 |
2024 | 60.8萬 | 78.7萬 | -22.7% | 8.86 |
本公司資本額較低,故EPS較其他生技業為佳,近年持續擴充產線,故生產線人員佔公司總人數52%且平均年資較淺,並依照台南、雲林地區之薪資水準及資歷給薪,致平均薪資低於同業。