產業類別:其他電子業
員工人數:102人
資料年度:2025
總薪資支出:79,724千元
每股盈餘(EPS): 1.94
產業平均EPS:4.62
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.2萬 | 75.0萬 | -23.7% | 2.43 |
| 2020 | 59.8萬 | 78.4萬 | -23.7% | 1.84 |
| 2021 | 64.1萬 | 85.6萬 | -25.1% | 3.02 |
| 2022 | 65.1萬 | 89.1萬 | -26.9% | 6.37 |
| 2023 | 62.8萬 | 88.9萬 | -29.4% | 2.63 |
| 2024 | 67.5萬 | 95.8萬 | -29.5% | 5.08 |
| 2025 | 66.2萬 | 97.5萬 | -32.1% | 1.94 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。