產業類別:電子零組件業
員工人數:31人
資料年度:2025
總薪資支出:23,936千元
每股盈餘(EPS): 6.42
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.8萬 | 64.2萬 | -5.3% | 0.03 |
| 2020 | 60.8萬 | 66.9萬 | -9.1% | -0.19 |
| 2021 | 57.8萬 | 72.9萬 | -20.7% | 0.01 |
| 2022 | 58.4萬 | 72.3萬 | -19.2% | -2.76 |
| 2023 | 56.9萬 | 70.3萬 | -19.1% | -5.73 |
| 2024 | 64.0萬 | 74.7萬 | -14.3% | -4.71 |
| 2025 | 68.8萬 | 79.7萬 | -13.7% | 6.42 |
本公司114年度EPS優於前期,主要係當期處份土地及廠房產生高額業外利益所致,實際營運本業上仍屬虧損。 平均薪資雖不及同業水準,但較前一年度成長約9%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。