產業類別:觀光餐旅
員工人數:52人
資料年度:2024
總薪資支出:24,239千元
每股盈餘(EPS): -1.28
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 42.6萬 | 50.2萬 | -15.1% | -0.38 |
2020 | 50.0萬 | 49.3萬 | 1.4% | -0.49 |
2021 | 53.1萬 | 49.8萬 | 6.6% | -0.47 |
2022 | 42.1萬 | 54.9萬 | -23.3% | -0.27 |
2023 | 44.4萬 | 60.0萬 | -26% | -1.26 |
2024 | 43.7萬 | 63.6萬 | -31.3% | -1.28 |
主要係本公司餐飲事業經營狀況不佳,衍生缺工嚴重、離職率高,故基層員工薪資福利未能調升,另公司係屬餐飲業,計時人數及員工流動率較其他行業偏高,進而降低平均薪資且未達50萬元。