產業類別:通信網路業
員工人數:1,782人
資料年度:2024
總薪資支出:1,930,978千元
每股盈餘(EPS): 7.74
產業平均EPS:3.74
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 54.6萬 | 113.2萬 | -51.8% | 4.21 |
2020 | 52.0萬 | 112.5萬 | -53.8% | 3.66 |
2021 | 59.1萬 | 114.4萬 | -48.3% | 3.44 |
2022 | 64.7萬 | 121.6萬 | -46.8% | 7.57 |
2023 | 65.7萬 | 123.3萬 | -46.7% | 9.17 |
2024 | 76.7萬 | 130.2萬 | -41.1% | 7.74 |
本公司雖2024年前三季營收略減,仍透過調整產品組合、提升高附加價值產品,預期全年獲利將優於營收成長。因生產集中台灣,直接人工比例高,致平均薪資低於同業。