產業類別:紡織纖維
員工人數:37人
資料年度:2024
總薪資支出:24,471千元
每股盈餘(EPS): 9.82
產業平均EPS:1.55
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 47.3萬 | 64.0萬 | -26.1% | 0.00 |
2020 | 47.2萬 | 63.5萬 | -25.7% | -0.05 |
2021 | 47.6萬 | 69.9萬 | -31.9% | -0.12 |
2022 | 50.4萬 | 73.0萬 | -31% | -0.27 |
2023 | 51.5萬 | 70.1萬 | -26.5% | 0.80 |
2024 | 53.5萬 | 75.8萬 | -29.4% | 9.82 |
本公司薪酬制度除保障年薪12個月及年終獎金外,營運獲利則另發放員工酬勞。