產業類別:資訊服務業
員工人數:247人
資料年度:2025
總薪資支出:324,577千元
每股盈餘(EPS): 3.63
產業平均EPS:4.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.4萬 | 88.9萬 | 10.7% | 1.69 |
| 2020 | 102.5萬 | 91.7萬 | 11.8% | 2.07 |
| 2021 | 107.8萬 | 95.2萬 | 13.2% | 2.42 |
| 2022 | 107.9萬 | 99.7萬 | 8.2% | 3.04 |
| 2023 | 112.3萬 | 103.1萬 | 8.9% | 3.66 |
| 2024 | 115.8萬 | 106.4萬 | 8.8% | 3.33 |
| 2025 | 119.9萬 | 111.8萬 | 7.2% | 3.63 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。