產業類別:電機機械
員工人數:218人
資料年度:2024
總薪資支出:142,060千元
每股盈餘(EPS): 3.28
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 44.4萬 | 60.8萬 | -27% | 0.44 |
2020 | 47.7萬 | 62.1萬 | -23.2% | 1.46 |
2021 | 59.7萬 | 66.4萬 | -10.1% | 2.49 |
2022 | 52.3萬 | 68.8萬 | -24% | 1.93 |
2023 | 56.8萬 | 69.5萬 | -18.3% | 2.74 |
2024 | 57.7萬 | 72.5萬 | -20.4% | 3.28 |
1、本公司外籍勞工人數佔非擔任主管之員工人數約25%,致影響整體員工平均薪資水準較低。 2、本公司員工薪資平均數為652仟元,較112年度629仟元提高3.66%,較去年同期增加。