產業類別:化學工業
員工人數:1,833人
資料年度:2025
總薪資支出:1,783,554千元
每股盈餘(EPS): 1.41
產業平均EPS:1.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.4萬 | 79.1萬 | -0.9% | 1.99 |
| 2020 | 79.7萬 | 81.3萬 | -2% | 2.05 |
| 2021 | 82.4萬 | 87.9萬 | -6.3% | 2.86 |
| 2022 | 81.6萬 | 90.8萬 | -10.1% | 2.15 |
| 2023 | 79.6萬 | 86.8萬 | -8.3% | 1.28 |
| 2024 | 84.4萬 | 90.9萬 | -7.2% | 1.56 |
| 2025 | 85.6萬 | 90.5萬 | -5.4% | 1.41 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。