產業類別:觀光餐旅
員工人數:89人
資料年度:2024
總薪資支出:53,751千元
每股盈餘(EPS): 3.75
產業平均EPS:2.78
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 46.1萬 | 54.8萬 | -15.9% | 3.24 |
2020 | 34.7萬 | 53.7萬 | -35.4% | 0.15 |
2021 | 37.7萬 | 54.5萬 | -30.8% | 1.17 |
2022 | 44.8萬 | 59.6萬 | -24.8% | -0.43 |
2023 | 61.5萬 | 67.7萬 | -9.2% | 2.44 |
2024 | 58.3萬 | 67.8萬 | -14% | 3.75 |
因本期公司內部組織調整,新增員工主要係薪資偏低之基層員工所致。