產業類別:金融保險業
員工人數:8,102人
資料年度:2024
總薪資支出:13,811,929千元
每股盈餘(EPS): 2.35
產業平均EPS:2.64
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 113.8萬 | 120.0萬 | -5.2% | 2.13 |
2020 | 113.4萬 | 124.2萬 | -8.7% | 1.84 |
2021 | 117.3萬 | 133.7萬 | -12.3% | 1.89 |
2022 | 117.3萬 | 127.4萬 | -7.9% | 1.32 |
2023 | 130.4萬 | 136.2萬 | -4.3% | 2.37 |
2024 | 144.6萬 | 152.5萬 | -5.2% | 2.35 |
本公司依據公司章程第三十一條之一規定,依當年度獲利狀況扣除累積虧損後,如尚有餘額應提撥萬分之二至萬分之十五為員工酬勞,及訂定「員工獎金及酬勞發給規則」,將經營績效與成果,反映於員工薪酬中。