產業類別:鋼鐵工業
員工人數:160人
資料年度:2025
總薪資支出:104,531千元
每股盈餘(EPS): 0.06
產業平均EPS:0.99
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.3萬 | 68.4萬 | -23.5% | 2.38 |
| 2020 | 52.6萬 | 67.2萬 | -21.7% | 1.94 |
| 2021 | 62.2萬 | 85.7萬 | -27.4% | 4.10 |
| 2022 | 60.1萬 | 83.9萬 | -28.4% | 9.46 |
| 2023 | 47.0萬 | 78.4萬 | -40.1% | 1.34 |
| 2024 | 52.7萬 | 80.4萬 | -34.5% | 2.51 |
| 2025 | 52.0萬 | 75.6萬 | -31.2% | 0.06 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。