產業類別:鋼鐵工業
員工人數:157人
資料年度:2024
總薪資支出:101,068千元
每股盈餘(EPS): 2.51
產業平均EPS:2.00
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 52.3萬 | 68.4萬 | -23.5% | 2.38 |
2020 | 52.6萬 | 67.2萬 | -21.7% | 1.94 |
2021 | 62.2萬 | 85.7萬 | -27.4% | 4.10 |
2022 | 60.1萬 | 83.9萬 | -28.4% | 9.46 |
2023 | 47.0萬 | 78.4萬 | -40.1% | 1.34 |
2024 | 52.7萬 | 80.4萬 | -34.5% | 2.51 |
司非擔任主管職務之全時員工157人中,有58人為外籍基層員工,占非擔任主管職務之全時員工之37%,其薪資為基本工資加上加班費,本就偏低,致拉低全公司平均薪資。