產業類別:其他
員工人數:376人
資料年度:2024
總薪資支出:256,708千元
每股盈餘(EPS): 6.27
產業平均EPS:3.42
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2020 | 54.8萬 | 85.5萬 | -35.9% | 3.15 |
2021 | 51.0萬 | 90.8萬 | -43.8% | 3.92 |
2022 | 53.8萬 | 89.3萬 | -39.8% | 7.34 |
2023 | 51.8萬 | 90.9萬 | -43% | 7.52 |
2024 | 57.8萬 | 96.9萬 | -40.4% | 6.27 |
本公司113年因新進員工人數較多,非全年的員工人數較多,但因113年進行員工調薪,113年的非擔任主管職務員工薪資仍較112年佳。