產業類別:電子零組件業
員工人數:503人
資料年度:2024
總薪資支出:291,196千元
每股盈餘(EPS): 2.87
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 41.7萬 | 64.2萬 | -35% | 0.73 |
2020 | 41.3萬 | 66.9萬 | -38.3% | 2.01 |
2021 | 47.2萬 | 72.9萬 | -35.3% | 2.86 |
2022 | 42.4萬 | 72.3萬 | -41.4% | 2.80 |
2023 | 46.0萬 | 70.3萬 | -34.6% | 4.08 |
2024 | 47.4萬 | 74.7萬 | -36.5% | 2.87 |
因本公司產業特性,第一線員工人數占比高,新進多且年資短,進而影響薪資平均數。