產業類別:鋼鐵工業
員工人數:339人
資料年度:2024
總薪資支出:250,666千元
每股盈餘(EPS): 6.93
產業平均EPS:0.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.9萬 | 98.5萬 | -45.3% | 3.66 |
2020 | 59.3萬 | 91.5萬 | -35.2% | 3.59 |
2021 | 63.8萬 | 148.1萬 | -56.9% | 5.46 |
2022 | 52.9萬 | 115.3萬 | -54.1% | 1.59 |
2023 | 62.5萬 | 97.3萬 | -35.8% | 4.46 |
2024 | 65.2萬 | 101.6萬 | -35.8% | 6.93 |
1.本公司為鋼構製造業,與鋼鐵業之營業項目並不同,因鋼鐵業營收為材料生產及銷售,然與本公司並不相同。 2.因鋼鐵業項目及技術與本公司之項目與技術有不同之差異性,故其薪資平均數亦不同,無法以同業水準做比較。