產業類別:電子零組件業
員工人數:228人
資料年度:2024
總薪資支出:127,607千元
每股盈餘(EPS): -3.69
產業平均EPS:2.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 57.1萬 | 64.2萬 | -11.1% | 4.35 |
2020 | 56.1萬 | 66.9萬 | -16.1% | 3.24 |
2021 | 56.8萬 | 72.9萬 | -22.1% | 2.95 |
2022 | 57.1萬 | 72.3萬 | -21% | 0.80 |
2023 | 53.0萬 | 70.3萬 | -24.6% | -4.04 |
2024 | 53.4萬 | 74.7萬 | -28.5% | -3.69 |
本公司113年度EPS-3.69較112年-4.04略優,但實際上僅為虧損減少,並無實際績效可言,目營業收入較前一年度尚且衰退10%,員工薪資平均數較前一年度減少1%,係因基層員工加班收入減少所致,尚屬合理。