產業類別:電器電纜
員工人數:252人
資料年度:2025
總薪資支出:323,512千元
每股盈餘(EPS): 2.77
產業平均EPS:1.51
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.7萬 | 67.8萬 | -13.4% | 0.64 |
| 2020 | 68.4萬 | 72.6萬 | -5.8% | 1.64 |
| 2021 | 99.1萬 | 88.4萬 | 12.1% | 8.54 |
| 2022 | 70.6萬 | 88.1萬 | -19.9% | 1.12 |
| 2023 | 93.2萬 | 88.7萬 | 5.1% | 1.99 |
| 2024 | 96.1萬 | 89.1萬 | 7.9% | 2.38 |
| 2025 | 100.5萬 | 90.4萬 | 11.2% | 2.77 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。