產業類別:半導體業
員工人數:472人
資料年度:2024
總薪資支出:443,941千元
每股盈餘(EPS): 2.18
產業平均EPS:19.23
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 74.2萬 | 122.7萬 | -39.5% | 3.73 |
2020 | 72.9萬 | 141.2萬 | -48.4% | 2.88 |
2021 | 95.9萬 | 170.4萬 | -43.7% | 4.81 |
2022 | 101.4萬 | 196.5萬 | -48.4% | 5.23 |
2023 | 102.3萬 | 174.5萬 | -41.4% | 4.51 |
2024 | 83.7萬 | 199.8萬 | -58.1% | 2.18 |
本公司113年EPS未高於同期,故變動獎酬相對較同期略減