產業類別:通信網路業
員工人數:203人
資料年度:2025
總薪資支出:159,844千元
每股盈餘(EPS): 0.16
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.5萬 | 73.3萬 | -42% | 1.13 |
| 2020 | 42.9萬 | 74.8萬 | -42.6% | 1.09 |
| 2021 | 46.6萬 | 83.2萬 | -44% | 2.31 |
| 2022 | 46.9萬 | 87.9萬 | -46.6% | 0.53 |
| 2023 | 54.4萬 | 83.1萬 | -34.5% | 0.13 |
| 2024 | 65.4萬 | 84.0萬 | -22.1% | -0.48 |
| 2025 | 64.6萬 | 88.2萬 | -26.8% | 0.16 |
本公司114年度因公司營運需求大量晉用新進人員(含應屆畢業社會新鮮人),導致非經理人之全時員工薪資平均數略低於前一年。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。