產業類別:建材營造
員工人數:62人
資料年度:2024
總薪資支出:110,242千元
每股盈餘(EPS): 1.93
產業平均EPS:2.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.6萬 | 78.8萬 | 35.3% | 0.60 |
| 2020 | 113.9萬 | 84.2萬 | 35.3% | 0.40 |
| 2021 | 102.4萬 | 88.8萬 | 15.3% | 0.25 |
| 2022 | 115.7萬 | 90.8萬 | 27.4% | 0.57 |
| 2023 | 170.1萬 | 90.5萬 | 88% | 1.94 |
| 2024 | 177.7萬 | 97.4萬 | 82.4% | 1.93 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。