產業類別:電子零組件業
員工人數:120人
資料年度:2025
總薪資支出:96,311千元
每股盈餘(EPS): 6.80
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 72.2萬 | 66.9萬 | 7.9% | 4.02 |
| 2021 | 73.6萬 | 72.9萬 | 1% | 5.75 |
| 2022 | 70.1萬 | 72.3萬 | -3% | 8.83 |
| 2023 | 57.6萬 | 70.3萬 | -18.1% | 4.60 |
| 2024 | 63.0萬 | 74.7萬 | -15.7% | 5.69 |
| 2025 | 69.1萬 | 79.7萬 | -13.3% | 6.80 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。