產業類別:半導體業
員工人數:109人
資料年度:2025
總薪資支出:168,491千元
每股盈餘(EPS): 5.73
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.0萬 | 122.7萬 | -32.4% | 0.68 |
| 2020 | 94.8萬 | 141.2萬 | -32.9% | 2.44 |
| 2021 | 151.2萬 | 170.4萬 | -11.3% | 8.03 |
| 2022 | 149.2萬 | 196.5萬 | -24.1% | 8.83 |
| 2023 | 113.0萬 | 174.5萬 | -35.2% | 2.83 |
| 2024 | 107.4萬 | 199.8萬 | -46.2% | 4.80 |
| 2025 | 134.6萬 | 223.3萬 | -39.7% | 5.73 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。