產業類別:半導體業
員工人數:120人
資料年度:2024
總薪資支出:163,838千元
每股盈餘(EPS): 4.80
產業平均EPS:19.23
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 83.0萬 | 122.7萬 | -32.4% | 0.68 |
2020 | 94.8萬 | 141.2萬 | -32.9% | 2.44 |
2021 | 151.2萬 | 170.4萬 | -11.3% | 8.03 |
2022 | 149.2萬 | 196.5萬 | -24.1% | 8.83 |
2023 | 113.0萬 | 174.5萬 | -35.2% | 2.83 |
2024 | 107.4萬 | 199.8萬 | -46.2% | 4.80 |
113年度EPS較112年度增加,而非擔任主管職務之全時員工(年度)薪資平均數較前一年度微幅減少,係因全時員工人數較去年度減少及資深員工離職所致,其變動尚屬合理。