產業類別:其他電子業
員工人數:154人
資料年度:2025
總薪資支出:107,484千元
每股盈餘(EPS): 3.16
產業平均EPS:11.09
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.5萬 | 116.3萬 | -60% | 1.43 |
| 2020 | 48.3萬 | 117.9萬 | -59% | 1.51 |
| 2021 | 48.4萬 | 121.9萬 | -60.3% | 4.92 |
| 2022 | 55.1萬 | 130.7萬 | -57.8% | 4.04 |
| 2023 | 49.8萬 | 130.4萬 | -61.8% | 1.74 |
| 2024 | 52.6萬 | 142.9萬 | -63.2% | 3.10 |
| 2025 | 55.7萬 | 148.7萬 | -62.5% | 3.16 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。