產業類別:其他電子業
員工人數:153人
資料年度:2024
總薪資支出:101,609千元
每股盈餘(EPS): 3.10
產業平均EPS:9.28
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 46.5萬 | 116.3萬 | -60% | 1.43 |
2020 | 48.3萬 | 117.9萬 | -59% | 1.51 |
2021 | 48.4萬 | 121.9萬 | -60.3% | 4.92 |
2022 | 55.1萬 | 130.7萬 | -57.8% | 4.04 |
2023 | 49.8萬 | 130.4萬 | -61.8% | 1.74 |
2024 | 52.6萬 | 142.9萬 | -63.2% | 3.10 |
稅前淨利較去年度增加,提列員工分紅及獎金也較去年度增加,另因多位資深同仁升遷,以致統計數據之人員結構不同,造成平均數降低。