產業類別:其他
員工人數:514人
資料年度:2025
總薪資支出:310,707千元
每股盈餘(EPS): -2.43
產業平均EPS:2.61
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.1萬 | 82.1萬 | -43.8% | 0.06 |
| 2020 | 57.3萬 | 85.5萬 | -33% | 4.50 |
| 2021 | 48.4萬 | 90.8萬 | -46.7% | 0.50 |
| 2022 | 48.7萬 | 89.3萬 | -45.5% | -1.34 |
| 2023 | 49.6萬 | 90.9萬 | -45.4% | 3.37 |
| 2024 | 49.5萬 | 96.9萬 | -48.9% | -1.89 |
| 2025 | 55.1萬 | 92.2萬 | -40.2% | -2.43 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。