產業類別:電子零組件業
員工人數:8人
資料年度:2025
總薪資支出:5,100千元
每股盈餘(EPS): 0.56
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.0萬 | 64.2萬 | 15.3% | 1.13 |
| 2020 | 90.7萬 | 66.9萬 | 35.6% | 1.16 |
| 2021 | 101.3萬 | 72.9萬 | 39% | 2.17 |
| 2022 | 112.0萬 | 72.3萬 | 54.9% | 2.28 |
| 2023 | 94.0萬 | 70.3萬 | 33.7% | 1.35 |
| 2024 | 102.6萬 | 74.7萬 | 37.3% | 1.39 |
| 2025 | 70.4萬 | 79.7萬 | -11.7% | 0.56 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。