產業類別:農業科技
員工人數:121人
資料年度:2024
總薪資支出:71,343千元
每股盈餘(EPS): 1.07
產業平均EPS:0.64
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.5萬 | 59.9萬 | -19% | 2.67 |
2020 | 47.4萬 | 65.6萬 | -27.7% | 2.22 |
2021 | 47.9萬 | 67.5萬 | -29% | 3.85 |
2022 | 49.3萬 | 65.7萬 | -25% | 3.66 |
2023 | 47.1萬 | 60.9萬 | -22.7% | 1.05 |
2024 | 49.8萬 | 64.5萬 | -22.8% | 1.07 |
係本年度公司營業利益較上年度衰退41.43%而因兌換利益增加408.70%,公司本年度EPS較上年度微幅增加1.90%,致平均薪資較上年度微幅增加2.79%,薪資與經營績效具有相關尚屬合理。