產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:95人
資料年度:2025
總薪資支出:56,099千元
每股盈餘(EPS): -5.16
產業平均EPS:3.90
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.7萬 | 79.1萬 | -30.8% | 0.08 |
| 2020 | 49.8萬 | 78.0萬 | -36.2% | -1.24 |
| 2021 | 45.9萬 | 82.8萬 | -44.6% | -2.88 |
| 2022 | 46.9萬 | 89.0萬 | -47.3% | 0.02 |
| 2023 | 42.7萬 | 89.0萬 | -52% | -1.42 |
| 2024 | 42.6萬 | 90.9萬 | -53.1% | -2.65 |
| 2025 | 52.8萬 | 92.4萬 | -42.9% | -5.16 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。