產業類別:鋼鐵工業
員工人數:321人
資料年度:2024
總薪資支出:260,524千元
每股盈餘(EPS): 3.09
產業平均EPS:0.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.4萬 | 98.5萬 | -38.7% | 1.96 |
2020 | 63.3萬 | 91.5萬 | -30.8% | 1.76 |
2021 | 79.5萬 | 148.1萬 | -46.3% | 3.52 |
2022 | 63.8萬 | 115.3萬 | -44.7% | 1.20 |
2023 | 69.4萬 | 97.3萬 | -28.7% | 4.80 |
2024 | 69.4萬 | 101.6萬 | -31.7% | 3.09 |
本公司113年度獲利扣除業外賠償收入後,本公司非經理人之全時員工薪資平均數無低於同業水準。