產業類別:鋼鐵工業
員工人數:313人
資料年度:2025
總薪資支出:250,746千元
每股盈餘(EPS): 2.13
產業平均EPS:0.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.4萬 | 98.5萬 | -38.7% | 1.96 |
| 2020 | 63.3萬 | 91.5萬 | -30.8% | 1.76 |
| 2021 | 79.5萬 | 148.1萬 | -46.3% | 3.52 |
| 2022 | 63.8萬 | 115.3萬 | -44.7% | 1.20 |
| 2023 | 69.4萬 | 97.3萬 | -28.7% | 4.80 |
| 2024 | 69.4萬 | 101.6萬 | -31.7% | 3.09 |
| 2025 | 69.9萬 | 101.6萬 | -31.2% | 2.13 |
因同產業劃分較廣,而本公司產品別不同,若聚焦與相同產品別之同業相比,本公司非主管職全時員工薪資平均數實高於同業水準。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。