產業類別:光電業
員工人數:819人
資料年度:2024
總薪資支出:705,871千元
每股盈餘(EPS): 38.35
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 75.1萬 | 81.9萬 | -8.3% | 24.79 |
2020 | 80.9萬 | 88.9萬 | -9% | 27.42 |
2021 | 71.7萬 | 108.6萬 | -34% | 20.52 |
2022 | 70.8萬 | 91.9萬 | -23% | 29.06 |
2023 | 61.0萬 | 92.3萬 | -33.9% | 27.25 |
2024 | 66.6萬 | 101.5萬 | -34.4% | 38.35 |
本公司之獲利主要係來自海外轉投資收益等,且因基層員工占多數,進而拉低平均薪資,並出現低於同業之狀況,惟本公司113年度之平均薪資及薪資中位數均較前一年度提升。