產業類別:電子通路業
員工人數:9人
資料年度:2024
總薪資支出:5,548千元
每股盈餘(EPS): 1.25
產業平均EPS:4.70
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 58.8萬 | 92.3萬 | -36.3% | -1.16 |
2020 | 51.3萬 | 98.1萬 | -47.7% | -0.15 |
2021 | 47.5萬 | 111.0萬 | -57.2% | 0.39 |
2022 | 44.6萬 | 112.0萬 | -60.2% | 1.18 |
2023 | 48.0萬 | 104.1萬 | -53.9% | 0.73 |
2024 | 48.4萬 | 107.0萬 | -54.8% | 1.25 |
113年度淨利較112年度增加71%,因獲利增加主來自認列子公司投資利益,母公司員工薪資異動不大。113年度平均薪資較112年度小幅減少4.5%另因員工專案獎金加給微幅變動所致。