產業類別:觀光餐旅
員工人數:613人
資料年度:2025
總薪資支出:578,222千元
每股盈餘(EPS): 12.84
產業平均EPS:2.66
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72.1萬 | 54.5萬 | 32.3% | 8.74 |
| 2022 | 78.7萬 | 59.6萬 | 32% | 10.00 |
| 2023 | 77.3萬 | 67.7萬 | 14.2% | 8.35 |
| 2024 | 75.0萬 | 67.8萬 | 10.6% | 9.05 |
| 2025 | 82.8萬 | 71.1萬 | 16.5% | 12.84 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。