產業類別:資訊服務業
員工人數:2,070人
資料年度:2024
總薪資支出:2,107,889千元
每股盈餘(EPS): 7.66
產業平均EPS:3.99
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 75.8萬 | 88.9萬 | -14.7% | 7.31 |
2020 | 78.1萬 | 91.7萬 | -14.8% | 6.72 |
2021 | 78.7萬 | 95.2萬 | -17.3% | 4.90 |
2022 | 79.7萬 | 99.7萬 | -20.1% | 4.40 |
2023 | 82.2萬 | 103.1萬 | -20.3% | 6.02 |
2024 | 81.4萬 | 106.4萬 | -23.5% | 7.66 |
本公司提供多元資訊服務超過4萬家企業/機構客戶,營運約2千名以上人力結構相比同業多元且總體基層人數較多、另113年任職未滿一年比重高且主要為基層軟體技術人力,故影響整體均薪,但平均薪資每年持續成長。