產業類別:光電業
員工人數:1,022人
資料年度:2024
總薪資支出:1,169,207千元
每股盈餘(EPS): 3.42
產業平均EPS:1.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 75.7萬 | 81.9萬 | -7.6% | 3.19 |
2020 | 69.5萬 | 88.9萬 | -21.8% | 2.90 |
2021 | 72.1萬 | 108.6萬 | -33.6% | 2.17 |
2022 | 101.4萬 | 91.9萬 | 10.3% | 8.11 |
2023 | 95.3萬 | 92.3萬 | 3.3% | 5.65 |
2024 | 103.4萬 | 101.5萬 | 1.9% | 3.42 |
薪酬給付標準係以整體營運狀況為主要考量,並視部門績效指標達成率及個人績效達成率和貢獻度核定,2024年EPS雖減少2.23元,惟人數亦較2023年減少6%,加計年度平均調薪4.5%,故整體平均報酬較2023年微幅成長6%。