產業類別:其他電子業
員工人數:282人
資料年度:2025
總薪資支出:246,352千元
每股盈餘(EPS): 0.48
產業平均EPS:4.62
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.4萬 | 75.0萬 | -4.8% | -6.89 |
| 2020 | 67.1萬 | 78.4萬 | -14.4% | -0.58 |
| 2021 | 71.8萬 | 85.6萬 | -16.1% | 0.27 |
| 2022 | 71.1萬 | 89.1萬 | -20.2% | 1.68 |
| 2023 | 74.4萬 | 88.9萬 | -16.3% | -2.42 |
| 2024 | 70.8萬 | 95.8萬 | -26.1% | -2.50 |
| 2025 | 75.2萬 | 97.5萬 | -22.9% | 0.48 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。