產業類別:鋼鐵工業
員工人數:508人
資料年度:2025
總薪資支出:469,446千元
每股盈餘(EPS): 5.85
產業平均EPS:0.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.3萬 | 98.5萬 | -30.7% | 6.66 |
| 2020 | 56.7萬 | 91.5萬 | -38% | 1.14 |
| 2021 | 61.9萬 | 148.1萬 | -58.2% | -1.84 |
| 2022 | 71.5萬 | 115.3萬 | -38% | 2.85 |
| 2023 | 75.1萬 | 97.3萬 | -22.8% | 5.77 |
| 2024 | 80.4萬 | 101.6萬 | -20.9% | 6.88 |
| 2025 | 81.6萬 | 101.6萬 | -19.7% | 5.85 |
本公司該年度非主管人員平均薪資924千元,略低於同業平均1,016千元,惟整體薪資配置尚屬合理; 每股盈餘5.85元優於同業0.47元,顯示薪酬與經營績效具一定連動性。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。