產業類別:鋼鐵工業
員工人數:487人
資料年度:2024
總薪資支出:476,645千元
每股盈餘(EPS): 6.88
產業平均EPS:0.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 68.3萬 | 98.5萬 | -30.7% | 6.66 |
2020 | 56.7萬 | 91.5萬 | -38% | 1.14 |
2021 | 61.9萬 | 148.1萬 | -58.2% | -1.84 |
2022 | 71.5萬 | 115.3萬 | -38% | 2.85 |
2023 | 75.1萬 | 97.3萬 | -22.8% | 5.77 |
2024 | 80.4萬 | 101.6萬 | -20.9% | 6.88 |
該年度非主管人員平均薪資979千元,略低於同業平均1,016千元,惟總薪資總額達476,645千元,反映人均成本合理。 每股盈餘6.88元更是優於同業平均0.69元,顯示薪酬與公司營運成果整體連動合理。