產業類別:其他電子業
員工人數:194人
資料年度:2025
總薪資支出:142,452千元
每股盈餘(EPS): -0.08
產業平均EPS:4.62
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.5萬 | 75.0萬 | -20.7% | 1.62 |
| 2020 | 63.0萬 | 78.4萬 | -19.6% | 0.64 |
| 2021 | 70.0萬 | 85.6萬 | -18.2% | 0.96 |
| 2022 | 75.1萬 | 89.1萬 | -15.7% | 1.12 |
| 2023 | 73.0萬 | 88.9萬 | -17.9% | 0.54 |
| 2024 | 70.9萬 | 95.8萬 | -26% | 0.66 |
| 2025 | 71.5萬 | 97.5萬 | -26.7% | -0.08 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。