產業類別:數位雲端
員工人數:16人
資料年度:2025
總薪資支出:13,193千元
每股盈餘(EPS): -0.56
產業平均EPS:3.20
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.6萬 | 67.9萬 | 8.4% | -2.25 |
| 2020 | 58.9萬 | 73.9萬 | -20.3% | -2.45 |
| 2021 | 45.4萬 | 72.0萬 | -36.9% | 0.37 |
| 2022 | 50.4萬 | 76.9萬 | -34.5% | -0.79 |
| 2023 | 63.5萬 | 79.5萬 | -20.1% | -1.75 |
| 2024 | 55.6萬 | 84.1萬 | -33.9% | -1.69 |
| 2025 | 62.3萬 | 87.2萬 | -28.6% | -0.56 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。