產業類別:數位雲端
員工人數:10人
資料年度:2024
總薪資支出:5,165千元
每股盈餘(EPS): -1.69
產業平均EPS:2.11
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 73.6萬 | 67.9萬 | 8.4% | -2.25 |
2020 | 58.9萬 | 73.9萬 | -20.3% | -2.45 |
2021 | 45.4萬 | 72.0萬 | -36.9% | 0.37 |
2022 | 50.4萬 | 76.9萬 | -34.5% | -0.79 |
2023 | 63.5萬 | 79.5萬 | -20.1% | -1.75 |
2024 | 55.6萬 | 84.1萬 | -33.9% | -1.69 |
本公司現有政策如下: 1.年終獎金按經營狀況發放(沒有固定月數) 2.員工酬勞按營運狀況提撥2%~15% 雖113年度所發放之年終獎金較112年提升,但因組織異動頻繁,資深員工離職,使得平均薪資減少