產業類別:通信網路業
員工人數:4,265人
資料年度:2025
總薪資支出:5,011,970千元
每股盈餘(EPS): 4.77
產業平均EPS:4.79
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.9萬 | 113.2萬 | -19.7% | 4.51 |
| 2020 | 91.4萬 | 112.5萬 | -18.8% | 4.01 |
| 2021 | 92.3萬 | 114.4萬 | -19.3% | 3.90 |
| 2022 | 94.3萬 | 121.6萬 | -22.5% | 3.91 |
| 2023 | 96.9萬 | 123.3萬 | -21.4% | 4.33 |
| 2024 | 100.4萬 | 130.2萬 | -22.9% | 4.57 |
| 2025 | 103.0萬 | 137.6萬 | -25.1% | 4.77 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。