產業類別:鋼鐵工業
員工人數:103人
資料年度:2024
總薪資支出:56,540千元
每股盈餘(EPS): 0.19
產業平均EPS:0.69
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.0萬 | 98.5萬 | -52.3% | 0.45 |
| 2020 | 46.3萬 | 91.5萬 | -49.4% | 0.25 |
| 2021 | 49.3萬 | 148.1萬 | -66.7% | 0.18 |
| 2022 | 50.5萬 | 115.3萬 | -56.2% | -0.16 |
| 2023 | 49.6萬 | 97.3萬 | -49% | -0.04 |
| 2024 | 53.8萬 | 101.6萬 | -47% | 0.19 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。